| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji |
| 1. | Adamska-Bijak Ewa | wtorek | 15.00-16.00 |
| 2. | Baran Marcin | piątek | 15.00-16.00 |
| 3. | Barcik Beata | środa | 15.00-16.00 |
| 4. | Barcik Paweł | wtorek | 15.00-16.00 (ul. Krasickiego17) |
| 5. | Bargieła Ewa | poniedziałek | 14.10-15.10 |
| 6. | Bieniek Robert | wtorek | 15.00-16.00 (ul. Krasickiego17) |
| 7. | Bijak Marek | środa | 15.00-16.00 |
| 8. | Bojczuk Paweł | czwartek | 11.25-12.25 |
| 9. | Brudzińska Marzena | piątek | 6.55-7.55 |
| 10. | Cieślik Joanna | piątek | 14.10-15.10 |
| 11. | Cichy Piotr | poniedziałek | 14.00-15.00 (ul. Krasickiego17) |
| 12. | Cudak Radosław | środa | 13.30-14.30 |
| 13. | Cyganek Janusz | czwartek | 13.30-14.30 (ul. Krasickiego17) |
| 14. | Dembińska Małgorzata | środa | 7.30-8.30 |
| 15. | Domańska Jolanta | poniedziałek | 15.30-16.30 |
| 16. | Kozioł Ewa | poniedziałek | 7.00-8.00 co 2 tygodnie |
| 17. | Dreja-Mróz Sylwia | piątek | 14.10-15.10 |
| 18. | Grzanka Dariusz | poniedziałek | 15.50-16.50 co 2 tygodnie |
| 19. | Grzanka Katarzyna | czwartek | 11.30-12.30 |
| 20. | Firek Agata | czwartek | 7.50-8.50 |
| 21. | Gocyła Maria | poniedziałek | 13.20-14.20 |
| 22. | Gołąb Kazimierz | środa | 13.00-14.00 (ul. Krasickiego17) |
| 23. | Górska-Dworak Agnieszka | poniedziałek | 15.00-16.00 |
| 24. | Grocholska Joanna | poniedziałek | 15.00-16.00 |
| 25. | Gruszka Zbigniew | wtorek | 14:10 – 15:10 |
| 26. | Grys Renata | czwartek | 13.20-14.20 |
| 27. | Hejnowska Beata | wtorek | 7.45-8.45 |
| 28. | Hirszberg Arkadiusz | piątek | 13.00-14.00 (ul. Krasickiego17) |
| 29. | Hurnik Ewa | poniedziałek | 11.40-12.40 |
| 30. | Jadowska Renata | piątek | 15.00-16.00 |
| 31. | Janczyk Alina | środa | 12.20-13.20 |
| 32. | Janczyk Janusz | środa | 15.50-16.50 |
| 33. | Jeleń Piotr | środa | 6.55-7.55 |
| 34. | Jędrusik-Gałek Gabriela | czwartek | 14.15-15.15 co 2 tygodnie |
| 35. | Kamiński Paweł | piątek | 8.00-9.00 |
| 36. | Kaszuba Rafał | piątek | 8.00-9.00 co 2 tygodnie |
| 37. | Kicka Jarosław | środa | 12.00-13.00 (ul. Krasickiego17) |
| 38. | Kręciwilk Robert | poniedziałek | 10.30-11.30 |
| 39. | Kluj Sylwester | poniedziałek | 13.00-14.00 (ul. Krasickiego17) |
| 40. | Kulawiak Rafał | czwartek | 15.05-16.05 |
| 41. | Kucharska-Sosnal Wioletta | poniedziałek | 10:40 – 11:40 |
| 42. | Kwiatkowska Ewa | poniedziałek, wtorek | 6:40-7:10 |
| 43. | Kucharski Marek | wtorek | 15.00-16.00 |
| 44. | Lara Iwona | wtorek piątek |
9.15-9.45 9.15-9.45 |
| 45. | Łapaj Wojciech | czwartek | 10.30-11.30 |
| 46. | Mentel Robert | wtorek | 14.00-15.00 (ul. Krasickiego17) |
| 47. | Martynowicz Janusz | wtorek | 15.00-16.00 (ul. Krasickiego17) |
| 47. | Musiał – Buzanowska Wioleta | wtorek | 15.00-16.00 |
| 48. | Niedbał Joanna | środa | 14.15-15.15 |
| 49. | Olszówka Rafał | piątek | 12.25-13.25 |
| 50. | Ozga Hanna | piątek | 7.50-8.50 |
| 51. | Pasamonik Marta | poniedziałek | 15.30-16.30 |
| 52. | Pawełczyk Małgorzata | środa | 15.00-16.00 |
| 53. | Rumas Joanna | poniedziałek | 7.50-8.50 |
| 54. | Sapota Anna | piątek | 8.00-9.00 |
| 55. | Sapota Grzegorz | poniedziałek | 11.25-12.25 |
| 56. | Sapota Aneta | środa | 11.30-12.30 |
| 57. | Sekita Bartłomiej | środa | 14.00-15.00 (ul. Krasickiego17) |
| 58. | Stachowicz Małgorzata | wtorek | 7:00-8.00 |
| 59. | Sobczyk Weronika | piątek | 8.45-9.45 |
| 60. | Sołtysiak – Maciąg Justyna | piątek | 13.25-14.25 co 2 tygodnie |
| 61. | Sukiennik Agata | piątek | 12.30-13.30 |
| 62. | Szymkowski Artur | poniedziałek | 8.00-9.00 |
| 63. | Tarnowska Edyta | piątek | 15.00-16.00 |
| 64. | Tłuściak Łukasz | środa | 12.25-13.25 |
| 65. | Turoń-Rajkowska Patrycja | środa | 10.55-11.55 |
| 66. | Walczysko Ewa | piątek | 9.40-10.40 |
| 67. | Waszczyn Beata | poniedziałek | 14.15-15.15 |
| 68. | Wątorek Dariusz | czwartek | 17.00-18.00 (ul. Krasickiego17) |
| 69. | Wieczorek Jacek | czwartek | 8:45-9:45 |
| 70. | Włodek Renata | poniedziałek | 14.10-15.10 |
| 71. | Wacławczyk Anna | piątek | 7.00-8.00 co co 2 tygodnie |
| 72. | Wiltos Izabela | piątek | 8.30-9.30 |
| 73. | Wróbel Anna | poniedziałek | 11.40-12.40 |
| 74. | Wójcik Iwona | wtorek | 14.30-15.30 |

![]()









Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl
adres do e-doręczeń:
AE:PL-11914-62866-CVSGF-18
ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)
Dokumenty szkoły
Zestaw podręczników
Do pobrania
Projekty UE
Deklaracja dostępności
![]()