L.p. | Nazwisko i imię | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji |
1. | Adamska-Bijak Ewa | środa | 15.05-15.35 |
2. | Baran Marcin | czwartek | 15.50-16.35 |
3. | Barcik Beata | środa | 15.50-16.35 |
4. | Barcik Paweł | środa | 16.00-16.45 |
5. | Bargieła Ewa | środa | 15.05-15.50 |
6. | Bijak Marek | środa | 14.15-15.30 |
7. | Bojczuk Paweł | środa | 15.05-15.50 |
8. | Brudzińska Marzena | środa | 15.05-15.50 |
9. | Cieślik Joanna | poniedziałek | 15.05-15.50 |
10. | Cichy Piotr | wtorek | 15.05-15.50 |
11. | Dembińska Małgorzata | środa | 15.05-15.50 |
12. | Dreja-Mróz Sylwia | środa | 15.05-15.50 |
13. | Grzanka Katarzyna | poniedziałek | 14.50-15.35 |
14. | Firek Agata | piątek | 7.10-7.55 |
15. | Gocyła Maria | czwartek | 15.00-15.45 |
16. | Gołąb Kazimierz | środa | 15.05-15.50 |
17. | Górska-Dworak Agnieszka | środa | 15.05-15.50 |
18. | Grocholska Joanna | wtorek | 15.05-15.50 |
19. | Gruszka Zbigniew | poniedziałek | 15.05-15.50 |
20. | Grys Renata | środa | 14.15-15.00 |
21. | Hejnowska Beata | piątek | 7.10-7.55 |
22. | Hirszberg Arkadiusz | czwartek | 15.05-15.50 |
23. | Hurnik Ewa | środa | 13.20-14.20 |
24. | Janczyk Alina | środa | 14.15-15.00 |
25. | Janczyk Janusz | środa | 15.05-15.50 |
26. | Jeleń Piotr | środa | 15.05-15.50 |
27. | Jędrusik-Gałek Gabriela | piątek | 15.05-15.35 |
28. | Kamiński Paweł | poniedziałek | 15.50-16.30 |
29. | Kaszuba Rafał | czwartek | 15.05-15.35 |
30. | Kicka Jarosław | czwartek | 15.05-15.50 |
31. | Kozioł Ewa | czwartek | 15.05-15.30 |
32. | Kręciwilk Robert | poniedziałek | 13.25-14.10 |
33. | Kucharski Marek | poniedziałek | 15.05-15.50 |
34. | Kucharska-Sosnal Wioletta | wtorek | 14.10-14.55 |
35. | Siedlecka Agata | poniedziałek | 15.50-16.35 |
36. | Łapaj Wojciech | czwartek | 7.10-7.55 |
37. | Łobudzi ńska-Godzic Teresa | środa | 15.05-15.35 |
38. | Martynowicz Janusz | środa | 15.05-15.50 |
39. | Musiał Wioleta | wtorek | 15.05-15.50 |
40. | Kluj Sylwester | wtorek | 15.05-15.50 |
41. | Niedbał Joanna | piątek | 15.05-15.50 |
42. | Matuszczyk Paweł | czwartek | 6.50-7.10 |
43. | Olszówka Rafał | wtorek | 14.15-15.00 |
44. | Ozga Hanna | poniedziałek | 14.15-15.00 |
45. | Rumas Joanna | poniedziałek | 15.05-15.50 |
46. | Sapota Anna | wtorek | 15.05-15.50 |
47. | Sapota Grzegorz | wtorek | 15.05-15.50 |
48. | Sikorska Helena | wtorek | 15.35-16.20 |
49. | Siewniak Piotr | poniedziałek | 16.40-17.05 |
50. | Stachowicz Małgorzata | wtorek | 15.50-16.35 |
51. | Sukiennik Agata | piątek | 15.05-15.30 |
52. | Szymkowski Artur | środa | 15.50-16.35 |
53. | Taborowska-Jadczyk Lidia | środa | 15.05-15.50 |
54. | Tłuściak Łukasz | środa | 15.50-16.35 |
55. | Turoń-Rajkowska Patrycja | czwartek | 15.00-15.45 |
56. | Walczysko Ewa | pniedziałek | 15.05-15.50 |
57. | Waszczyn Beata | wtorek | 15.05-15.50 |
58. | Wieczorek Jacek | piątek | 15.05-15.50 |
59. | Włodek Renata | uczniowie: środa, czwartek | 15.00-15.45 |
Włodek Renata | rodzice: środa (po uprzednim umówieniu telefonicznie lub w dzienniku Librus) |
15:00 – 16:00 | |
60. | Knapik-Siemońska Sylwia | piątek | 15.10-15.55 |
Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl
ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500
Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30
(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)
Dokumenty szkoły
Zestaw podręczników
Do pobrania
Projekty UE
Deklaracja dostępności