L.p. | Nazwisko i imię | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji |
1. | Adamska-Bijak Ewa | środa | 15.00-16.00 |
2. | Baran Marcin | poniedziałek | 16.40-17.40 |
3. | Barcik Beata | poniedziałek | 15.00-16.00 |
4. | Barcik Paweł | środa | 15.00-16.00 |
5. | Bargieła Ewa | czwartek | 14:15-15:15 |
6. | Bieniek Robert | wtorek | 16:30-17:30 |
7. | Bijak Marek | czwartek | 14.15-15.15 |
8. | Bojczuk Paweł | piątek | 8.45-9.45 |
9. | Brudzińska Marzena | wtorek | 7.00-8.00 |
10. | Cieślik Joanna | środa | 15.00-16.00 |
11. | Cichy Piotr | piątek | 14.10-15.10 |
12. | Cudak Radosław | czwartek | 8.00-9.00 |
13. | Cyganek Janusz | środa | 15:00-16:00 |
14. | Dembińska Małgorzata | środa | 7.00-8.00 |
15. | Domańska Jolanta | poniedziałek | 15.30-16.30 |
16. | Kozioł Ewa | czwartek | 7.00-8:00 |
17. | Dreja-Mróz Sylwia | piątek | 7.10-8.10 |
18. | Grzanka Dariusz | poniedziałek | 15.50-16.50 co 2 tygodnie |
19. | Grzanka Katarzyna | poniedziałek | 10.40-11.40 |
20. | Firek Agata | piątek | 7.00-8.00 |
21. | Gocyła Maria | poniedziałek | 13.10-14.10 |
22. | Gołąb Kazimierz | środa | 11.45-12.45 |
23. | Górska-Dworak Agnieszka | poniedziałek | 14.10-15.10 |
24. | Grocholska Joanna | wtorek | 15.30-16:00 |
25. | Gruszka Zbigniew | czwartek | 14.10-15.10 |
26. | Grys Renata | czwartek | 13.20-14.20 |
27. | Hejnowska Beata | poniedziałek | 7.00-8.00 |
28. | Hirszberg Arkadiusz | wtorek | 15.00-16.00 |
29. | Hurnik Ewa | poniedziałek | 13.10-14.10 |
30. | Janczyk Alina | wtorek | 15.00-16.00 |
31. | Janczyk Janusz | wtorek | 14:10-15.10 |
32. | Jeleń Piotr | wtorek | 7.00-8.00 |
33. | Jędrusik-Gałek Gabriela | środa | 14.15-15.15 |
34. | Kamiński Paweł | środa | 7.00-8.00 |
35. | Kaszuba Rafał | piątek | 8.00-9.00 co 2 tygodnie |
36. | Kicka Jarosław | poniedziałek | 12.00-13.00 |
37. | Kręciwilk Robert | poniedziałek | 10.30-11.30 |
38. | Kucharska-Sosnal Wioletta | czwartek | 10.40-11.40 |
39. | Kwiatkowska Ewa | poniedziałek | 7.00-8.00 |
40. | Kucharski Marek | wtorek | 17:00-18:00 |
41. | Majcherczyk-Gruszka Katarzyna | wtorek | 14.15-15.15 |
42. | Lara Iwona | środa | 16.00-17.00 |
43. | Łapaj Wojciech | wtorek | 11.40-12.40 |
44. | Łobudzińska-Godzic Teresa | poniedziałek | 7.00-8.00 co dwa tygodnie |
45. | Martynowicz Janusz | wtorek | 13.00-14.00 |
46. | Musiał Wioleta | środa | 15.05-16.05 |
47. | Kluj Sylwester | worek | 12.25-13.25 |
48. | Olszówka Rafał | poniedziałek | 15.00-16.00 |
51. | Pasamonik Marta | poniedziałek | 15.30-16.30 |
52. | Rumas Joanna | poniedziałek | 7.50-8.50 |
53. | Sapota Anna | środa | 14.15-15.15 |
54. | Sapota Grzegorz | poniedziałek | 11.25-12.25 |
55. | Sapota Aneta | poniedziałek | 11:40-12:40 |
56. | Stachowicz Małgorzata | wtorek | 15.00-16.00 |
57. | Sobczyk Weronika | środa | 11:25-12:25 |
58. | Sołtysiak – Maciąg Justyna | poniedziałek | 15:55-16:55 |
59. | Sukiennik Agata | piątek | 14.25-15.25 |
60. | Szymkowski Artur | poniedziałek | 11.30-12.30 |
61. | Taborowska-Jadczyk Lidia | wtorek | 13.25-14.25 |
62 | Tarnowska Edyta | poniedziałek | 8.45-9.45 |
63. | Tłuściak Łukasz | poniedziałek | 12.25-13.25 |
64. | Turoń-Rajkowska Patrycja | poniedziałek | 13.10-14.10 |
65. | Walczysko Ewa | wtorek | 15.00-16.00 |
66. | Waszczyn Beata | poniedziałek | 14.15-15.15 |
67. | Wątorek Dariusz | środa | 17.00-18.00 co dwa tygodnie |
68. | Wieczorek Jacek | piątek | 12.35-13.35 |
69. | Włodek Renata | czwartek | 15.00-16.00 |
70. | Wróbel Anna | poniedziałek | 13.10-14.10 |
Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl
ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500
Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)
Dokumenty szkoły
Zestaw podręczników
Do pobrania
Projekty UE
Deklaracja dostępności